Неиспользованный остаток средств, по предыдущему фин.году, перенесенный на текущий год:
30 942 699
НАИМЕНОВАНИЕ | Сумма, ₽ |
Юридические лица | 167 462 698 |
Пожертвования (физические лица) | 5 116 328 |
в том числе цдака (ящик для пожертвований) | 900 048 |
Гранты и субсдии | 10 347 543 |
ИТОГО | 213 869 269 |
НАИМЕНОВАНИЕ | Сумма, ₽ |
Административно-хозяйственные расходы (включая ФОТ АУП) | 13 527 064 |
Развитие организации (обучение, фандрайзинг, Ресурсный центр) | 3 220 588 |
Уход на дому | 104 426 638 |
Медицинский программы | 717 133 |
Программы питания | 22 054 826 |
Другие материальные программы, в том числе «Интеграция» | 10 061 457 |
Call-центр «Собеседники» | 50 894 |
Прокат оборудования | 207 078 |
Экстренная помощь | 4 586 435 |
Программы социализации пожилых людей (Дневной центр, клубы) | 1 247 210 |
Заботливая связь | 3 646 741 |
Фестиваль современной еврейской культуры, праздники | 2 327 356 |
Образовательный центр и программы по изучению Холокоста | 3 157 993 |
Подростковые программы | 2 739 732 |
Menora Camps (этнотуры) | 8 101 263 |
Лига волонтеров | 3 285 499 |
Мецуда (курс молодежного лидерства) | 5 622 332 |
Творческие проекты | 170 106 |
Молодежные программы | 215 111 |
Детские общинные программы | 251 011 |
Семейные программы | 177 764 |
Форум-лаборатория «Новрый еврейский театр» (грант ПФКИ) | 1 678 856 |
Проект «Неизвестный Екатеринбург» (грант ПФКИ) | 1 322 157 |
Проект «Служба быстрого реагирования» (грант ФПГ) | 1 352 819 |
Школа мадрихов | 44 473 |
ИТОГО | 194 192 535 |
Неиспользованный остаток средств 2023 фин. года, перенесенный на следующий фин. год:
19 676 734
Эквивалент суммы немонетарных пожертвований (товары и услуги) за период
2 254 053
2023
Доходы | Сумма, ₽ |
Физические лица | 5 116 328 |
Из них цдака (стац. короба для пожерт.) | 900 048 |
Гранты и субсдии | 10 347 543 |
Юридические лица | 167 462 698 |
Приносящая доход деятельность | 0 |
ИТОГО | 213 869 269 |
2022
Доходы | Сумма (₽) |
Физические лица | 4 436 251 |
Из них цдака (стац. короба для пожерт.) | 526 147 |
Гранты | 3 388 814 |
Юридические лица | 205 606 742 |
Приносящая доход деятельность | 0 |
Другое (субсидии, ИФН, госкредит) | 0 |
ИТОГО | 213 431 808 |
2021
Доходы | Сумма (₽) |
Физические лица | 3 212 957 |
Из них цдака (стац. короба для пожерт.) | 839 145 |
Гранты | 8 239 008 |
Юридические лица | 159 476 994 |
Приносящая доход деятельность | 0 |
Другое (субсидии, ИФН, госкредит) | 2 379 312 |
ИТОГО | 173 308 241 |
Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора»
Телефоны:
+7 (905) 803-52-78,
+7 (343) 385-93-60,
+7 (343) 385-93-61
E-mail:
ekb.fond@menora-ural.ru
Адрес:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 56а